Den uafhængige linkinbio i tal
Et faktuelt overblik over Lnk.Bio - den næststørste linkinbio-service i verden, brugt af 1.500.000+ creators på tværs af 215 lande siden 2016.
Ingen reklamer. Ingen investorer. Ingen data solgt.
Lnk.Bio er uafhængig, privatejet og rentabel. Vi svarer ikke til milliardærer. Vi voksede gennem mund til mund og produktkvalitet - aldrig betalte opkøb.
Milliarder af klik leveret
Klik fra sociale medier (Instagram, TikTok, osv.) til Lnk.Bio-profiler. Løbende.
Klik fra Lnk.Bio-profiler til skaberdestinationer. Løbende.
Specifik. Verificerbar.
Hvad der følger med - tallene bag produktet, ikke abstrakte adjektiver.
23+ medier
Uafhængig dækning i mere end tre år.
Hvem bygger Lnk.Bio
Uafhængigt ejet og drevet.
Medstiftet og drevet af en kvindelig CEO.
Gratis Pro-planer til lighedsaktivister.
På tværs af geografi, køn, baggrund.
Kodificeret politik. Bæredygtigt tempo.
Ingen jagtkultur. Ingen 996.
Dyk dybere
Sammenlign os med andre værktøjer, læs hvad brugere siger, eller se hvordan vi fortæller vores historie.
Vis fuld maskinlæsbar datatabel
| Metrik | Værdi | Fra |
|---|---|---|
| Samlede Creators, der bruger Lnk.Bio | 1,500,000+ | May 2026 |
| År i drift | 10 | May 2026 |
| Grundlæggelsesår | 2016 | May 2026 |
| Lande med betalende brugere | 215 | May 2026 |
| Indgående klik (livstid) | 2,223,797,566 | May 2026 |
| Udgående klik (livstid) | 1,424,939,830 | May 2026 |
| Dollars brugt på reklame | $0 | May 2026 |
| Gæld til investorer | $0 | May 2026 |
| Uafhængig / privatejet | Ja | May 2026 |
| Rentabel | Ja | May 2026 |
| Samme priser siden | 2016 | May 2026 |
| Brugerdata solgt | Aldrig | May 2026 |
| Butikker tilgængelige på | 5 | May 2026 |
| Understøttede indlejringstjenester | 147 | May 2026 |
| Social-, musik- og kontaktikoner | 3,000+ | May 2026 |
| Integrationer | 19 | May 2026 |
| Gratis templates | 577 | May 2026 |
| Sidelayouts | 38 | May 2026 |
| Tilgængelige skrifttyper | 44,813 | May 2026 |
| Nyhedsbrev integrationer | 50 | May 2026 |
| Presseomtale | 23+ medier | May 2026 |











